Empty Leg Flights to Chicago

Chicago is one of the busiest tourist destinations and attracts travelers from all over the world to the U.S. state of Illinois. In addition, private jets are a common way to travel from state to state. What’s more, thanks to the world-famous attractions, great vacation destinations, and popularity among private travelers, you have multiple prospects to benefit from empty leg flights.
Empty Legs Instant Quote to/from Chicago
When Do Empty Leg Flights Become Available to Chicago?
The empty leg system allows you to take advantage of all the benefits of private aviation with a clear price advantage. Simply put, these are flights made by a jet that returns to the airport after flying another. For example, with us, you can book private jet Chicago empty leg flights at a discount of about 75%.
For example, if the private jet was rented for a one-way flight, it is possible to book empty leg flights from Chicago. It does not matter how many passengers you may have on the plane.
What are the Benefits of Chartering Empty Leg Flights to Chicago?
With empty leg flights to Chicago, you can enjoy all the benefits of VIP service and fly comfortably to your destination. It allows you to focus on work or relax during your flight. Enjoy a cozy atmosphere, gourmet meals, and drinks. Empty Leg flight prices vary by destination. So enjoy a stress-free travel experience. To pick up an Empty Leg flight to/from Chicago, you need to contact our manager in any convenient way.
Airports Serving Chicago
The private jet may land closer to your desired destination than is possible with commercial flights. We offer immediate access to the most extensive inventory of empty leg flights to and from Chicago. Expanding your destination means opening up your itinerary to new destinations that were previously unavailable.
Chicago Midway International Airport | MDW | On the southwest side of Chicago is one of the busiest airports in the country. |
Chicago Executive Airport | PWK | PWK is 18 miles from downtown Chicago in Cook County. |
O’Hare International Airport | ORD | It is 17 miles from the Loop business district. |
Aurora Municipal Airport | AUZ | AUZ is a public airport 50 miles from downtown Chicago and 8 miles from the city of Aurora. |
Gary/Chicago International Airport | GYY | It is located 25 miles from the Chicago Loop. |
Empty Leg Private Jet Flights Chicago
Updated daily. Last update – Wed, 30 Apr 2025
From | To | Aircraft | Seats | Date | Price |
---|---|---|---|---|---|
HARRY REID INTL, LAS VEGAS (LAS) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Challenger 604 | 10 | from Sun, 04 May – to Mon, 05 May | $ 42,000 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Citation X | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 30,000 * |
VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Citation X | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 30,000 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Citation X | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 24,000 * |
OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Citation X | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 24,000 * |
AUGUSTA RGNL AT BUSH FLD, AUGUSTA (AGS) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Falcon 2000EX EASy | 10 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 22,980 * |
EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (FXE) | TETERBORO, TETERBORO (TEB) | Learjet 60XR | 7 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 22,200 * |
CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (MDW) | WITHAM FIELD, STUART (SUA) | Hawker 400XP | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 14,400 * |
CHICAGO MIDWAY INTL, CHICAGO (MDW) | HUNTSVILLE INTL/JONES FLD, HUNTSVILLE (HSV) | Hawker 400XP | 8 | from Wed, 30 Apr – to Thu, 01 May | $ 11,400 * |
CHICAGO EXECUTIVE, CHICAGO/WHEELING (PWK) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | Nextant 400XTi | 8 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 15,000 * |
AURORA MUNICIPAL, CHICAGO/AURORA (AUZ) | NAPLES, NAPLES (APF) | Beechjet 400A | 6 | from Thu, 01 May – to Fri, 02 May | $ 9,000 * |
DALLAS LOVE FIELD, DALLAS (DAL) | LEHIGH VALLEY INTL, ALLENTOWN (ABE) | Citation Excel | 7 | from Wed, 30 Apr – to Thu, 01 May | $ 53,460 * |
SOUTH BEND INTERNATIONAL, SOUTH BEND (SBN) | LAURENCE G HANSCOM FLD, BEDFORD (BED) | Challenger 604 | 12 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 22,800 * |
FLYING CLOUD, MINNEAPOLIS (FCM) | HILTON HEAD, HILTON HEAD ISLAND (HHH) | Citation XLS+ | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 22,620 * |
KALAMAZOO COUNTY, KALAMAZOO (AZO) | TREASURE CAY, TREASURE CAY (TCB) | Citation III | 9 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 22,320 * |
NASHVILLE INTL, NASHVILLE (BNA) | LAURENCE G HANSCOM FLD, BEDFORD (BED) | Legacy 600 | 13 | from Mon, 05 May – to Thu, 08 May | $ 21,600 * |
INDIANAPOLIS INTL, INDIANAPOLIS (IND) | VERO BEACH MUNI, VERO BEACH (VRB) | Hawker 800XP | 9 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 20,220 * |
CENTENNIAL, DENVER (APA) | DULLES INTL, WASHINGTON (IAD) | Learjet 60XR | 7 | from Fri, 02 May – to Sun, 04 May | $ 19,740 * |
ROMEOVILLE LEWIS UNIV, CHICAGO/ROMEOVILLE (LOT) | PAGE FIELD, FORT MYERS (FMY) | Citation CJ3 | 8 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 19,140 * |
KALAMAZOO COUNTY, KALAMAZOO (AZO) | ST. PETE-CLEARWATER INTL, ST PETERSBURG-CLEARWATER (PIE) | Citation X | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 18,480 * |
MINNEAPOLIS ST PAUL INTL, MINNEAPOLIS (MSP) | JACKSONVILLE INTL, JACKSONVILLE (JAX) | Learjet 60XR | 7 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 16,800 * |
OAKLAND COUNTY INTL, PONTIAC (PTK) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (PBI) | Learjet 55 | 6 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 14,160 * |
SOUTH BEND INTERNATIONAL, SOUTH BEND (SBN) | MONMOUTH EXECUTIVE, BELMAR (BLM) | Gulfstream G-200 | 9 | from Wed, 30 Apr – to Thu, 01 May | $ 13,800 * |
GENERAL MITCHELL INTL, MILWAUKEE (MKE) | MARCO ISLAND EXECUTIVE, MARCO ISLAND (MRK) | Citation CJ4 Gen2 | 9 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 13,200 * |
GREATER CINCINNATI INTL, COVINGTON (CVG) | CHARLESTON EXECUTIVE, CHARLESTON () | Citation XLS+ | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 13,200 * |
SPIRIT OF ST LOUIS, ST LOUIS (SUS) | CHARLESTON AFB/INTL, CHARLESTON (CHS) | Phenom 300 | 8 | from Thu, 01 May – to Thu, 01 May | $ 12,720 * |
MBS INTL, SAGINAW (MBS) | PITTSFIELD MUNI, PITTSFIELD (PSF) | Citation X | 8 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 9,600 * |
GREATER CINCINNATI INTL, COVINGTON (CVG) | LOGAN INTL, BOSTON (BOS) | Citation X | 8 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 9,600 * |
FORT WAYNE INTERNATIONAL, FORT WAYNE (FWA) | GWINNETT COUNTY, LAWRENCEVILLE (LZU) | Pilatus PC12 NGX | 8 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 7,560 * |
GENERAL MITCHELL INTL, MILWAUKEE (MKE) | SYRACUSE HANCOCK INTL, SYRACUSE (SYR) | Citation CJ4 Gen2 | 9 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 6,600 * |
BILLY BISHOP, TORONTO IS. (YTZ) | CHARLOTTE/DOUGLAS INTL, CHARLOTTE (CLT) | Cessna Conquest II | 7 | from Thu, 01 May – to Thu, 01 May | $ 4,800 * |
REPUBLIC, FARMINGDALE (FRG) | CHICAGO EXECUTIVE, CHICAGO/WHEELING (PWK) | Gulfstream G-150 | 8 | from Fri, 02 May – to Fri, 02 May | $ 10,980 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Challenger 604 | 10 | from Tue, 29 Apr – to Thu, 01 May | $ 45,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Challenger 604 | 10 | from Thu, 01 May – to Fri, 02 May | $ 42,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation Latitude | 9 | from Thu, 01 May – to Thu, 01 May | $ 42,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | FELTS FIELD, SPOKANE (SFF) | Gulfstream G-IVSP | 13 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 42,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | LONG BEACH/DAUGHERTY FLD, LONG BEACH (LGB) | Challenger 300 | 9 | from Thu, 01 May – to Fri, 02 May | $ 38,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Challenger 604 | 10 | from Wed, 30 Apr – to Fri, 02 May | $ 38,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 32,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 32,400 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | BOCA RATON, BOCA RATON (BCT) | Challenger 605 | 14 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 32,040 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | DALLAS-FT WORTH INTL, DALLAS-FORT WORTH (DFW) | Citation X | 9 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 29,520 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | Citation X | 8 | from Sun, 04 May – to Sun, 04 May | $ 24,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | Citation X | 8 | from Mon, 05 May – to Mon, 05 May | $ 24,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Thu, 01 May – to Thu, 01 May | $ 24,000 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (FXE) | Global 5000 | 13 | from Wed, 30 Apr – to Fri, 02 May | $ 23,880 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | OPA-LOCKA EXECUTIVE, MIAMI (OPF) | Learjet 60 | 8 | from Fri, 02 May – to Sat, 03 May | $ 22,860 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | VAN NUYS, VAN NUYS (VNY) | Citation X | 8 | from Wed, 30 Apr – to Wed, 30 Apr | $ 22,800 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (FXE) | Gulfstream G-IVSP | 13 | from Thu, 01 May – to Thu, 01 May | $ 21,600 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | PALM BEACH INTL, WEST PALM BEACH (PBI) | Hawker 800XP | 8 | from Wed, 30 Apr – to Thu, 01 May | $ 21,240 * |
TETERBORO, TETERBORO (TEB) | EXECUTIVE INTL, FORT LAUDERDALE (FXE) | Gulfstream G-IVSP | 0 | from Thu, 01 May – to Sun, 04 May | $ 20,340 * |
*Estimated price before taxes & fees.
Empty Leg Private Jet Charter Flights To Chicago
With access to 4,000 aircraft worldwide, Mercury Jets’ empty leg search portal allows users to search for travel routes by custom departure and arrival locations, several passengers, dates and times, and aircraft. In addition, our dedicated charter representatives are available 24/7 to help you search for empty legs. To book a flight or speak to a representative, call us at +1 212 840 8000.